Ações da S&P Global Inc. (SPGI)
Perfil S&P Global Inc. (SPGI)
Nome | S&P Global Inc. |
---|---|
Ticker | SPGI |
Bolsa | NYSE |
Sede | EUA |
Moeda | USD |
Setor | Financial |
Indústria | Financial Exchanges & Data |
Nº Funcionários | 42350 |
Data IPO | 14-02-1929 |
Fim Ano Fiscal | Dezembro |
Investor Relations | Abrir Website |
Esta ação tem capacidade de superar o retorno do mercado?
🔒 Subscreve aqui o Investidor Analytics para ativar o comparador de performance gráfica desta ação com os principais índices de mercado e descobre em poucos segundos se este ativo é competitivo face a vários benchmarks. 🔒
Ações SPGI – Resumo da Empresa:
A S&P Global é uma empresa líder mundial na prestação de informações e análises que apoiam a tomada de decisões em mercados financeiros e de matérias-primas. A empresa oferece avaliações de crédito, que ajudam investidores e empresas a compreenderem e gerirem riscos financeiros, e fornece inteligência de mercado, disponibilizando ferramentas e dados para análises financeiras e estratégicas. Além disso, oferece soluções específicas para diferentes setores: no setor de energia e matérias-primas, fornece análises e preços de mercado que ajudam empresas a avaliar custos e oportunidades; no setor da mobilidade, disponibiliza dados e relatórios sobre veículos, como históricos detalhados de automóveis; e no setor financeiro, desenvolve e mantém índices amplamente utilizados, como o S&P 500, que medem o desempenho dos mercados. Com este portfólio diversificado, a S&P Global apoia várias entidades na compreensão de mercados complexos, na gestão de riscos e na identificação de oportunidades de crescimento, tornando os dados acessíveis e úteis para decisões estratégicas.
Principais Concorrentes da S&P Global Inc. (SPGI):
Bloomberg, Fitch Ratings, Moody’s (MCO), Blackrock (BLK), Nasdaq (NDQ), MSCI (MSCI), FactSet (FDS), Thomson Reuters (TRI.TO), Verisk Analytics (VRSK), CME Group (CME), Morningstar (MORN), Equifax (EFX), Experian (EXPN.L), London Stock Exchange Group (LSEG.L) e M Science.
Indicadores gerais e de apoio ao cálculo de valor intrínseco
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Cap | $148.052 | P/S | 10,05 | Div / Share TTM | $3,72 | Shares Outstanding Dil | 306,1 |
BETA | 1,20 | P/E | 36,81 | Div. Yield | 0,78% | Gross Margin | 69,09% |
EPS TTM | $13,01 | P/B | 4,41 | Payout TTM | 28,68% | Operational Margin | 39,27% |
EPS Y/Y TTM | 23,32% | P/FCF | 27,28 | Total Debt | $11.388 | Net Margin | 27,11% |
Market Cap, Total Debt e Shares Outstanding Dil apresentados em milhões.
Esta empresa paga dividendos?
Consulta aqui o histórico de pagamento de dividendos desta ação durante os últimos 20 anos.
Ex-Dividend Date | Valor | Moeda | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 0,96 | USD | 25/06/2025 | 26/08/2025 | 10/09/2025 |
28/05/2025 | 0,96 | USD | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 11/06/2025 |
26/02/2025 | 0,96 | USD | 28/01/2025 | 26/02/2025 | 12/03/2025 |
26/11/2024 | 0,91 | USD | 24/09/2024 | 26/11/2024 | 11/12/2024 |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Existe dependência elevada de segmentos ou concentração de receitas numa geografia?
EXCLUSIVO SUBSCRITORES
🔒 Subscreve aqui o Investidor Analytics para aceder a tabelas e gráficos interativos com a evolução da performance de cada segmento e geografia, respetivas percentagens de crescimento e contribuição de cada um para o negócio. 🔒
Evolução Global – YoY
Indicador | CAGR 5Y | CAGR 10Y | Ano | Ano -1 | Ano -2 | Ano -3 | Ano -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | CAGR 5Y | CAGR 10Y | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Segmentos ↓ | |||||||
Ratings | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Indices | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Market Intelligence | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Commodity Insights | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Mobility | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Geografias ↓ | |||||||
United States | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Europe | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Asia | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Rest of the World | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Verde = Crescimento YoY; Vermelho = Retração YoY
Evolução Global – YoY por Trimestre
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | 30/6/2025 | 31/3/2025 | 31/12/2024 | 30/9/2024 | 30/6/2024 | 31/3/2024 | 31/12/2023 | 30/9/2023 | 30/6/2023 | 31/3/2023 | 31/12/2022 | 30/9/2022 |
Segmentos ↓ | ||||||||||||
Ratings | 1,15% | 8,19% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Indices | 14,65% | 14,99% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Market Intelligence | 5,37% | 4,99% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Commodity Insights | 7,56% | 9,48% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Mobility | 9,50% | 8,81% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Geografias ↓ | ||||||||||||
United States | - | - | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Europe | - | - | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Asia | - | - | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Rest of the World | - | - | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Verde = Crescimento YoY; Vermelho = Retração YoY