Ações da Nike, Inc. (NKE)
Perfil Nike, Inc. (NKE)
| Nome | Nike, Inc. |
|---|---|
| Ticker | NKE |
| Bolsa | NYSE |
| Sede | EUA |
| Moeda | USD |
| Setor | Consumer Discretionary |
| Indústria | Footwear |
| Nº Funcionários | 77800 |
| Data IPO | 02-12-1980 |
| Fim Ano Fiscal | Maio |
| Investor Relations | Abrir Website |
Ações NKE – Resumo da Empresa:
A Nike é a maior marca de calçado e roupa desportiva do mundo, conhecida por criar produtos usados tanto por atletas de alto nível como pelo público em geral. As suas principais áreas incluem modalidades populares como basquetebol, corrida e futebol. A maior parte das suas vendas vem do calçado, que representa cerca de dois terços do negócio. Para além da marca principal Nike, a empresa também é dona da Jordan, focada em calçado e vestuário desportivo premium, e da Converse, conhecida pelo seu estilo casual. A Nike vende os seus produtos em todo o mundo, através de lojas próprias, lojas parceiras e plataformas online em mais de 40 países. A produção é quase toda feita por fabricantes contratados, localizados em mais de 30 países.
Principais Concorrentes da Nike, Inc. (NKE):
Adidas (ADS.DE), Puma (PUM.DE), Under Armour (UA), New Balance, ASICS (7936.T), Skechers (SKX), Anta Sports (2020.HK), Li Ning (2331.HK), Lululemon (LULU), Columbia Sportswear (COLM), VF Corporation (VFC), Deckers Outdoor (DECK), Authentic Brands Group, FILA Holdings (081660.KQ), Mizuno (8022.T), Decathlon, JD Sports Fashion (JD.L).
Esta ação tem capacidade de superar o retorno do mercado?
🔒 Subscreve aqui o Investidor Analytics para ativar o comparador de performance gráfica desta ação com os principais índices de mercado e descobre em poucos segundos se este ativo é competitivo face a vários benchmarks. 🔒
Rácios e indicadores gerais da empresa
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | $103.001 | P/S | 2,21 | Div / Share TTM | $1,57 | Shares Outstanding Dil | 1.479,0 |
| BETA | 1,32 | P/E | 35,49 | Div. Yield | 2,27% | Gross Margin | 42,73% |
| EPS TTM | $1,95 | P/B | 7,63 | Payout TTM | 80,59% | Operational Margin | 7,99% |
| EPS Y/Y TTM | -44,04% | P/FCF | 34,15 | Total Debt | $8.000 | Net Margin | 6,95% |
Market Cap, Total Debt e Shares Outstanding Dil apresentados em milhões.
Esta empresa paga dividendos?
Consulta aqui o histórico de pagamento de dividendos desta ação durante os últimos 20 anos.
| Ex-Dividend Date | Valor | Moeda | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 0,40 | USD | 07/08/2025 | 02/09/2025 | 01/10/2025 |
| 02/06/2025 | 0,40 | USD | 01/05/2025 | 02/06/2025 | 01/07/2025 |
| 03/03/2025 | 0,40 | USD | 13/02/2025 | 03/03/2025 | 01/04/2025 |
| 02/12/2024 | 0,40 | USD | 14/11/2024 | 02/12/2024 | 02/01/2025 |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Existe dependência elevada de segmentos ou concentração de receitas numa geografia?
EXCLUSIVO SUBSCRITORES
🔒 Subscreve aqui o Investidor Analytics para aceder a tabelas e gráficos interativos com a evolução da performance de cada segmento e geografia, respetivas percentagens de crescimento e contribuição de cada um para o negócio. 🔒
Evolução Global – YoY
| Indicador | CAGR 5Y | CAGR 10Y | Ano | Ano -1 | Ano -2 | Ano -3 | Ano -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | CAGR 5Y | CAGR 10Y | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Segmentos ↓ | |||||||
| Footwear | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Apparel | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Equipment | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Global Brand Divisions | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Converse | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Geografias ↓ |
Verde = Crescimento YoY; Vermelho = Retração YoY
Evolução Global – YoY por Trimestre
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | 31/8/2025 | 31/5/2025 | 28/2/2025 | 30/11/2024 | 31/8/2024 | 31/5/2024 | 29/2/2024 | 30/11/2023 | 31/8/2023 | 31/5/2023 | 28/2/2023 | 30/11/2022 |
| Segmentos ↓ | ||||||||||||
| Footwear | -0,70% | -12,77% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Apparel | 9,27% | -9,66% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Equipment | 4,48% | -1,90% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Global Brand Divisions | -35,71% | -18,18% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Converse | -26,95% | -25,63% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| North America | 4,02% | -10,89% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| EMEA | 5,98% | -8,87% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Greater China | -9,24% | -20,77% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Asia Pacific and LatAm | 1,92% | -7,62% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Geografias ↓ |
Verde = Crescimento YoY; Vermelho = Retração YoY
