Ações da Deere & Company (DE)
Perfil Deere & Company (DE)
| Nome | Deere & Company |
|---|---|
| Ticker | DE |
| Bolsa | NYSE |
| Sede | EUA |
| Moeda | USD |
| Setor | Industrial |
| Indústria | Agricultural & Farm Machinery |
| Nº Funcionários | 75800 |
| Data IPO | 29-06-1933 |
| Fim Ano Fiscal | Novembro |
| Investor Relations | Abrir Website |
Ações DE – Resumo da Empresa:
A Deere & Co., conhecida pela marca John Deere, é uma empresa que fabrica e vende máquinas e equipamentos utilizados sobretudo na agricultura, construção, florestas e manutenção de espaços verdes. Os seus tratores, colheitadeiras e outras máquinas ajudam agricultores a plantar, tratar e colher culturas de forma mais eficiente, recorrendo cada vez mais a tecnologia avançada e automação. A empresa também produz equipamentos para obras de construção, movimentação de terras e trabalhos florestais, bem como máquinas mais pequenas usadas em explorações agrícolas de menor dimensão, jardins e serviços municipais. Para além da venda de equipamentos, a John Deere oferece soluções financeiras que facilitam a compra e o aluguer das suas máquinas através dos concessionários. Combinando maquinaria robusta com tecnologia digital, a empresa desempenha um papel central na modernização da agricultura e das atividades ligadas à construção e ao uso da terra.
Principais Concorrentes da Deere & Company (DE):
CNH Industrial (CNHI), AGCO Corp. (AGCO), Kubota Corp. (6326.T), CLAAS KGaA, Mahindra & Mahindra (M&M.NS), SDF Group, Yanmar Holdings (8591.T), Caterpillar (CAT), Komatsu (6301.T), Hitachi (6305.T).
Esta ação tem capacidade de superar o retorno do mercado?
🔒 Subscreve aqui o Investidor Analytics para ativar o comparador de performance gráfica desta ação com os principais índices de mercado e descobre em poucos segundos se este ativo é competitivo face a vários benchmarks. 🔒
Rácios e indicadores gerais da empresa
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | $126.244 | P/S | 2,76 | Div / Share TTM | $6,32 | Shares Outstanding Dil | 271,1 |
| BETA | 1,00 | P/E | 25,11 | Div. Yield | 1,36% | Gross Margin | 38,36% |
| EPS TTM | $18,51 | P/B | 4,86 | Payout TTM | 34,22% | Operational Margin | 20,64% |
| EPS Y/Y TTM | -27,71% | P/FCF | 24,49 | Total Debt | $63.936 | Net Margin | 11,00% |
Market Cap, Total Debt e Shares Outstanding Dil apresentados em milhões.
Esta empresa paga dividendos?
Consulta aqui o histórico de pagamento de dividendos desta ação durante os últimos 20 anos.
| Ex-Dividend Date | Valor | Moeda | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 1,62 | USD | 03/12/2025 | 31/12/2025 | 09/02/2026 |
| 30/09/2025 | 1,62 | USD | 27/08/2025 | 30/09/2025 | 10/11/2025 |
| 30/06/2025 | 1,62 | USD | 28/05/2025 | 30/06/2025 | 08/08/2025 |
| 31/03/2025 | 1,62 | USD | 26/02/2025 | 31/03/2025 | 08/05/2025 |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Existe dependência elevada de segmentos ou concentração de receitas numa geografia?
EXCLUSIVO SUBSCRITORES
🔒 Subscreve aqui o Investidor Analytics para aceder a tabelas e gráficos interativos com a evolução da performance de cada segmento e geografia, respetivas percentagens de crescimento e contribuição de cada um para o negócio. 🔒
Evolução Global – YoY
| Indicador | CAGR 5Y | CAGR 10Y | Ano | Ano -1 | Ano -2 | Ano -3 | Ano -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | CAGR 5Y | CAGR 10Y | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Segmentos ↓ | |||||||
| Construction and Forestry | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Financial Services | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Other Segment | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Production and Precision Ag | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Small Ag and Turf | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Geografias ↓ | |||||||
| United States | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Canada | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Western Europe | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Central Europe and CIS | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Latin America | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Asia, Africa, Oceania, and Middle East | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Verde = Crescimento YoY; Vermelho = Retração YoY
Evolução Global – YoY por Trimestre
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | 27/7/2025 | 27/4/2025 | 26/1/2025 | 27/10/2024 | 28/7/2024 | 28/4/2024 | 28/1/2024 | 29/10/2023 | 30/7/2023 | 30/4/2023 | 29/1/2023 | 30/10/2022 |
| Segmentos ↓ | ||||||||||||
| Production and Precision Ag | -16,20% | -20,53% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Small Ag and Turf | -0,92% | -6,00% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Construction and Forestry | -5,44% | -23,34% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Financial Services | -4,77% | -0,72% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Other Segment | -11,96% | -10,00% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Geografias ↓ | ||||||||||||
| United States | -22,03% | -24,86% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Canada | -16,36% | 0,42% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Western Europe | 30,06% | -1,99% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Central Europe and CIS | 37,79% | -5,73% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Latin America | 6,89% | -2,63% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
| Asia, Africa, Oceania, and Middle East | 2,73% | -7,64% | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] | 🔒 [Apenas Subscritores] |
Verde = Crescimento YoY; Vermelho = Retração YoY
